产品信息 Product Information | ||||||
AF0915-SPB | ●尼龙 (PA) ●导热(Heat Conducting) ●阻燃 (Flame retardant) ●绝缘 (Electrical Insulation) ●黑色 (Black) | |||||
物性 Properties | 测试标准 Test Standard | 测试条件 Test Condition | 单位 Unit | 典型值 Typical Value | ||
物理性能 Physical Properties | 密度 Density | GB/T1033-2008 | 23℃ | g/cm3 | 1.68 | |
成型收缩率 Mold Shrinkage | GB/T 15585-1995 | 纵向/横向 | % | 0.4 | ||
熔融指数 Melt Flow Index | GB/T3682-2000 | 270℃ 5kg | g/10min | 50 | ||
灰分 Ash Content | GB/T 9345.1-2008 | 850℃ 2H | % | 49 | ||
机械特性 Mechanical Properties | 拉伸强度 Tensile Stength | GB/T1040-2006 | 50mm/min | Mpa | 58.0 | |
断裂伸长率 Elongation | GB/T1040-2006 | 50mm/min | % | 6.0 | ||
弯曲强度 Flexural Stength | GB/T 9341-2008 | 2mm/min | Mpa | 88 | ||
弯曲模量 Flexural Modulus | GB/T 9341-2008 | 2mm/min | Mpa | 5800.0 | ||
悬梁臂缺口冲击强度 Izod Impact Strength | GB/T 1843-2008 | 3.5m/s 5.5J | KJ/㎡ | 4.0 | ||
热特性 Thermal | 热变形温度 Heat Deflection Temp | GB/T 1634-2004 | 1.8MPa | ℃ | 205 | |
导热系数 Conductivity | GB/T 3399-1982 | 23℃~80℃ 40min | W/m*K | 1.5 | ||
电气特性 Electrical | 表面电阻 Suface Resistance | IEC 60093 | 23℃ | Ω | >1010 | |
耐燃性能 Flammability | 垂直燃烧 Vertical Combustion | UL-94 | 3.0mm | class | V0 | |
成型工艺 Injection Process | 干燥温度 Drying Temperature | 干燥时间 Drying Time | 模具温度 Mould Temperature | 成型温度 Injection Temperature | ||
100℃~120℃ | 2H~4H | 根据制品来定,常规制品90℃,特殊制品120℃。 It depends on the product, nomal 90℃ ,special 120℃. | 一段 Barrel Front:265℃ | |||
二段 Barrel Middle:255℃ | ||||||
三段 Barrel Rear:245℃ | ||||||
附注 REMARK | ||||||
1.本物性表为典型测试值,仅供参考,不作为正式质保承诺。 (This property table is a typical test value, for reference only, not as a formal warranty commitment.) | ||||||
2. 如使用中添加水口料而引发的品质问题,本司不予质保。 (If the quality problems caused by adding drainage opening material in use are not guaranteed by our company.) |
规格级别:导热,电绝缘,无卤阻燃V0,环保过欧盟ROHS
外观颜色:墨黑
应用领域:安防监控前盖、模组散热块、电子产品外壳等
说 明:注塑成型